| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.21 |
31.12.20 | | | |
| Umsatz | 58,51 Mrd. | 55,96 Mrd. |
46,89 Mrd. | 46,70 Mrd. |
| | |
| EBITDA | | |
10,79 Mrd. | 13,09 Mrd. |
| | |
| Verschuldung | | |
16,22 Mrd. | 14,09 Mrd. |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | | |
1,47 | 0,54 |
| | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 22.01.26 | 30.09.22 |
30.06.22 | 31.03.22 |
31.12.21 | 30.09.21 | 30.06.21 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.22 | 30.06.22 |
31.03.22 | 31.12.21 | 30.09.21 | 30.06.21 |
| erw. EPS | 0,68 | 0,39 |
0,40 | 0,42 |
0,32 | 0,34 | 0,45 |
| EPS | 0,00 | 0,40 |
0,38 | 0,36 |
0,26 | 0,29 | 0,40 |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,29 |
0,40 | 0,52 |
0,52 | 0,02 | 0,00 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |