| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.24 |
31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 7,62 Mrd. | 7,13 Mrd. |
6,68 Mrd. | 5,97 Mrd. |
5,10 Mrd. | 4,27 Mrd. | 3,46 Mrd. |
| EBITDA | | |
| |
1,78 Mrd. | 1,54 Mrd. | 1,14 Mrd. |
| Verschuldung | | |
1,48 Mrd. | 1,28 Mrd. |
1,37 Mrd. | 1,23 Mrd. | 1,30 Mrd. |
Cashflow je Aktie | | |
5,21 | 4,20 |
3,29 | 2,97 | 0,52 |
| Basis EPS | | |
8,45 | 6,94 |
5,13 | 4,52 | 2,45 |
| verw. EPS | | |
8,46 | 6,89 |
5,09 | 4,49 | 2,88 |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 03.02.26 | 04.11.25 |
31.07.25 | 06.05.25 |
04.02.25 | 05.11.24 | 01.08.24 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 |
| erw. EPS | 2,16 | 2,04 |
2,31 | 2,29 |
1,87 | 1,99 | 2,04 |
| EPS | 0,00 | 2,14 |
2,38 | 2,30 |
2,14 | 2,08 | 2,29 |
| EPS Vorjahr | 2,14 | 2,08 |
2,29 | 1,95 |
1,62 | 1,82 | 1,83 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |