| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.24 |
31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 161,88 Mrd. | 152,58 Mrd. |
156,88 Mrd. | 189,54 Mrd. |
179,59 Mrd. | 149,42 Mrd. | 86,68 Mrd. |
| EBITDA | | |
| |
27,23 Mrd. | 20,75 Mrd. | 7,34 Mrd. |
| Verschuldung | | |
571,00 Mio. | |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | | |
2,66 | 4,14 |
5,28 | 3,48 | 1,01 |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 30.10.25 | 29.07.25 |
30.04.25 | 25.02.25 |
31.10.24 | 25.07.24 | 15.02.24 |
| Stichtag | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 |
31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 | 31.12.23 |
| erw. EPS | 0,39 | 0,39 |
0,00 | 0,41 |
0,00 | 1,79 | 1,68 |
| EPS | 0,00 | -0,78 |
0,24 | -0,05 |
0,50 | 2,21 | 1,48 |
| EPS Vorjahr | 0,50 | 2,21 |
0,00 | 1,48 |
1,32 | 1,34 | 1,42 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |