| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | |
| | | |
| Umsatz | 5,89 Mrd. | 5,49 Mrd. |
| |
| | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | | |
| |
| | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 30.01.26 | 30.10.25 |
19.08.25 | 01.04.25 |
| | |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | | | |
| erw. EPS | 0,90 | 1,56 |
1,75 | 0,00 |
| | |
| EPS | 0,00 | -0,02 |
1,71 | -0,89 |
| | |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |