| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | |
| | | |
| Umsatz | 39,87 Mrd. | 33,88 Mrd. |
| |
| | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | | |
| |
| | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 18.03.26 | 06.11.25 |
21.08.25 | 14.04.25 |
| | |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | | | |
| erw. EPS | 0,49 | 0,57 |
0,00 | 0,00 |
| | |
| EPS | 0,00 | 0,49 |
4,05 | 4,32 |
| | |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |