| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.22 |
31.12.21 | 31.12.20 | | |
| Umsatz | 898,35 Mio. | 941,65 Mio. |
952,58 Mio. | 888,17 Mio. |
2,14 Mrd. | | |
| EBITDA | | |
511,96 Mio. | 326,63 Mio. |
1,43 Mrd. | | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | | |
0,73 | 0,45 |
2,23 | | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 24.03.26 | 26.11.25 |
| |
| | |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | |
| | | |
| erw. EPS | 0,86 | 0,72 |
| |
| | |
| EPS | 0,00 | 0,00 |
| |
| | |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |