| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.24 |
31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 843,56 Mio. | 767,25 Mio. |
837,90 Mio. | 752,43 Mio. |
1,05 Mrd. | 785,22 Mio. | 608,58 Mio. |
| EBITDA | | |
| |
284,05 Mio. | 226,33 Mio. | 121,08 Mio. |
| Verschuldung | | |
217,67 Mio. | 362,23 Mio. |
326,82 Mio. | 344,72 Mio. | 483,42 Mio. |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | | |
0,53 | 0,22 |
2,13 | 0,61 | 0,20 |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 12.03.26 | 20.11.25 |
24.07.25 | 22.05.25 |
20.03.25 | 21.11.24 | 25.07.24 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 |
| erw. EPS | 0,08 | 0,08 |
0,08 | 0,10 |
0,12 | 0,16 | 0,20 |
| EPS | 0,00 | 0,01 |
0,03 | 0,04 |
0,09 | 0,13 | 0,20 |
| EPS Vorjahr | 0,09 | 0,13 |
0,20 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |