| KGV (PE) | 10,21 | |
Gewinn pro Aktie (unverwässert) | 0,29 |
KGV/Gewinnwachstum (PEG) | 10,08 |
| Gewinn pro Aktie (verwässert) | 0,29 |
| Dividende pro Aktie | 0,09 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung dieses Jahr | |
| Dividendenrendite | 3,10 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung nächstes Jahr | |
| Umsatz pro Aktie | 1,54 |
| Gewinnmarge | 16,60 % |
| Verschuldung pro Aktie | 3,75 |
| Buchwert pro Aktie | 2,23 |
| Cashflow pro Aktie | 0,48 |
| Kurs-Buchwert-Verh. | 1,48 |
| |
| ⌀ Analystenschätzung | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |
Dividendenzahlungen |
| Titel |
Ex-Datum |
Zahldatum |
Bruttobetrag |
Ren Redes Energeticas Nacionais SGPS SA |
19.12.25 |
|
0.0640 € |
|