| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | |
| | | |
| Umsatz | 11,28 Mrd. | 10,56 Mrd. |
| |
| | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | | |
| |
| | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 04.02.26 | 31.12.17 |
30.09.17 | 31.12.16 |
30.09.16 | | |
| Stichtag | 31.12.25 | 31.12.17 | 30.09.17 |
31.12.16 | 30.09.16 | | |
| erw. EPS | 1,08 | 2,40 |
1,10 | 1,50 |
0,50 | | |
| EPS | 0,00 | 1,67 |
0,88 | 2,01 |
0,72 | | |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 2,01 |
0,72 | 0,00 |
0,00 | | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |