| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.23 |
31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | |
| Umsatz | 168,65 Mrd. | 179,09 Mrd. |
179,73 Mrd. | 145,51 Mrd. |
140,04 Mrd. | 123,85 Mrd. | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
473,06 Mrd. | 366,62 Mrd. |
361,61 Mrd. | 254,22 Mrd. | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | | |
10,59 | 15,35 |
13,89 | 9,00 | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 21.10.24 | 18.07.24 |
18.04.24 | 18.01.24 |
30.09.23 | 19.01.23 | 20.10.22 |
| Stichtag | 30.09.24 | 30.06.24 | 31.03.24 |
31.12.23 | 30.09.23 | 31.12.22 | 30.09.22 |
| erw. EPS | 5,75 | 5,76 |
6,02 | 5,42 |
5,47 | 4,30 | 4,05 |
| EPS | 6,54 | 6,19 |
5,51 | 4,64 |
5,95 | 3,96 | 4,01 |
| EPS Vorjahr | 5,95 | 0,00 |
0,00 | 3,96 |
4,01 | 3,31 | 3,62 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |