| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | |
| | | |
| Umsatz | 23,91 Mrd. | 22,44 Mrd. |
| |
| | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | | |
| |
| | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 30.06.24 | 14.05.24 |
28.02.24 | 30.09.23 |
30.06.23 | | |
| Stichtag | 30.06.24 | 31.03.24 | 31.12.23 |
30.09.23 | 30.06.23 | | |
| erw. EPS | 0,10 | 0,11 |
0,28 | 0,11 |
0,12 | | |
| EPS | 0,09 | 0,10 |
0,30 | 0,10 |
0,12 | | |
| EPS Vorjahr | 0,12 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |