| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.22 |
31.12.21 | 31.12.20 | | |
| Umsatz | 93,98 Mrd. | 89,58 Mrd. |
79,71 Mrd. | 72,85 Mrd. |
58,38 Mrd. | | |
| EBITDA | | |
22,52 Mrd. | 20,59 Mrd. |
20,77 Mrd. | | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
0,90 | 0,97 |
0,90 | | |
| Basis EPS | | |
0,92 | 0,81 |
0,72 | | |
| verw. EPS | | |
0,17 | 0,14 |
0,14 | | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 12.02.26 | 30.06.23 |
31.03.23 | 31.12.22 |
30.09.22 | 30.06.22 | 31.03.22 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.06.23 | 31.03.23 |
31.12.22 | 30.09.22 | 30.06.22 | 31.03.22 |
| erw. EPS | 0,05 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 0,00 | 0,03 |
0,04 | 0,06 |
0,04 | 0,04 | 0,04 |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,04 |
0,04 | 0,04 |
0,04 | 0,04 | 0,03 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |