| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.22 |
31.12.21 | 31.12.20 | | |
| Umsatz | 66,63 Mrd. | 62,04 Mrd. |
79,84 Mrd. | 76,57 Mrd. |
53,27 Mrd. | | |
| EBITDA | | |
15,07 Mrd. | 20,61 Mrd. |
4,53 Mrd. | | |
| Verschuldung | | |
2,24 Mrd. | 4,03 Mrd. |
5,91 Mrd. | | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | | |
9,18 | 12,34 |
-1,46 | | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 05.02.26 | 30.06.23 |
31.03.23 | 31.12.22 |
30.09.22 | 30.06.22 | 31.03.22 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.06.23 | 31.03.23 |
31.12.22 | 30.09.22 | 30.06.22 | 31.03.22 |
| erw. EPS | 0,68 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 0,00 | 2,02 |
1,19 | 0,29 |
1,10 | 3,98 | 3,81 |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 3,98 |
3,81 | 3,43 |
3,53 | 3,46 | 1,93 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |