| KGV (PE) | 26,91 | |
Gewinn pro Aktie (unverwässert) | 1,10 |
KGV/Gewinnwachstum (PEG) | 1,13 |
| Gewinn pro Aktie (verwässert) | 1,10 |
| Dividende pro Aktie | 1,07 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung dieses Jahr | |
| Dividendenrendite | 3,50 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung nächstes Jahr | |
| Umsatz pro Aktie | 35,61 |
| Gewinnmarge | 3,65 % |
| Verschuldung pro Aktie | 16,63 |
| Buchwert pro Aktie | 25,76 |
| Cashflow pro Aktie | 1,47 |
| Kurs-Buchwert-Verh. | 1,13 |
| |
| ⌀ Analystenschätzung | 61,45 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |
Dividendenzahlungen |
| Titel |
Ex-Datum |
Zahldatum |
Bruttobetrag |
Avient Corporation |
12.12.25 |
|
0.2342 € |
Avient Corporation |
12.09.25 |
|
0.2302 € |
|