| KGV (PE) | 17,25 | |
Gewinn pro Aktie (unverwässert) | 2,04 |
KGV/Gewinnwachstum (PEG) | 2,40 |
| Gewinn pro Aktie (verwässert) | 2,04 |
| Dividende pro Aktie | 1,94 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung dieses Jahr | |
| Dividendenrendite | 5,60 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung nächstes Jahr | |
| Umsatz pro Aktie | 24,42 |
| Gewinnmarge | 9,62 % |
| Verschuldung pro Aktie | 36,74 |
| Buchwert pro Aktie | 32,51 |
| Cashflow pro Aktie | 0,01 |
| Kurs-Buchwert-Verh. | 1,04 |
| |
| ⌀ Analystenschätzung | 41,50 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |
Dividendenzahlungen |
| Titel |
Ex-Datum |
Zahldatum |
Bruttobetrag |
Avista Corporation |
24.11.25 |
|
0.4250 € |
Avista Corporation |
19.08.25 |
|
0.4212 € |
|