| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | |
| | | |
| Umsatz | 53,88 Mrd. | 51,14 Mrd. |
| |
| | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | | |
| |
| | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 08.02.23 | 03.11.22 |
29.07.22 | 03.05.22 |
| | |
| Stichtag | 31.12.22 | 30.09.22 | 30.06.22 |
31.03.22 | | | |
| erw. EPS | 0,93 | 0,97 |
1,06 | 0,84 |
| | |
| EPS | 0,76 | 1,12 |
1,25 | 0,77 |
| | |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |