| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.22 |
31.12.21 | 31.12.20 | | |
| Umsatz | 149,05 Mrd. | 136,44 Mrd. |
109,00 Mrd. | 102,43 Mrd. |
82,37 Mrd. | | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
201,65 Mrd. | 105,86 Mrd. |
86,73 Mrd. | | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | | |
0,35 | 0,39 |
0,34 | | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 05.02.26 | 30.06.23 |
31.03.23 | 31.12.22 |
30.09.22 | 30.06.22 | 31.03.22 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.06.23 | 31.03.23 |
31.12.22 | 30.09.22 | 30.06.22 | 31.03.22 |
| erw. EPS | 0,11 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 0,00 | 0,07 |
0,07 | 0,01 |
0,10 | 0,13 | 0,10 |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,13 |
0,10 | 0,05 |
0,10 | 0,12 | 0,12 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |