| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.22 |
31.12.21 | 31.12.20 | | |
| Umsatz | 3.278,28 Mrd. | 3.086,45 Mrd. |
3.090,00 Mrd. | 2.211,15 Mrd. |
1.936,11 Mrd. | | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
6.780,02 Mrd. | 5.408,74 Mrd. |
6.196,55 Mrd. | | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | | |
3,04 | 1,89 |
1,33 | | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 11.02.26 | |
| |
| | |
| Stichtag | 31.12.25 | | |
| | | |
| erw. EPS | 0,66 | |
| |
| | |
| EPS | 0,00 | |
| |
| | |
| EPS Vorjahr | 0,00 | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |