| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.24 |
31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | |
| Umsatz | 106,76 Mrd. | 102,09 Mrd. |
141,76 Mrd. | 123,38 Mrd. |
97,49 Mrd. | 87,85 Mrd. | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
| |
42,31 Mrd. | 62,57 Mrd. | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | | |
2,50 | 7,05 |
1,08 | 0,76 | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 13.08.25 | 15.05.25 |
19.02.25 | 30.06.23 |
31.03.23 | 13.02.23 | 09.11.22 |
| Stichtag | 30.06.25 | 31.03.25 | 31.12.24 |
30.06.23 | 31.03.23 | 31.12.22 | 30.09.22 |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 2,87 | 2,59 |
| EPS | 0,49 | 0,60 |
1,54 | 0,54 |
0,42 | 3,17 | 2,93 |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,55 |
0,40 | 0,29 | 0,26 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |