| Stichtag | 30.06.26 | 30.06.21 | |
| | | |
| Umsatz | 1,64 Mrd. | 238,27 Mio. |
| |
| | |
| EBITDA | | -102,96 Mio. |
| |
| | |
| Verschuldung | | 479,77 Mio. |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | | -0,16 |
| |
| | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 05.02.26 | 26.08.21 |
31.03.21 | 31.12.20 |
30.09.20 | | |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.06.21 | 31.03.21 |
31.12.20 | 30.09.20 | | |
| erw. EPS | 0,56 | -0,04 |
-0,07 | -0,08 |
-0,08 | | |
| EPS | 0,00 | -0,07 |
-0,02 | -0,03 |
-0,04 | | |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |