| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.24 |
31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 71,12 Mrd. | 66,24 Mrd. |
64,81 Mrd. | 67,06 Mrd. |
59,43 Mrd. | 50,97 Mrd. | 41,75 Mrd. |
| EBITDA | | |
| |
11,41 Mrd. | 11,04 Mrd. | 6,94 Mrd. |
| Verschuldung | | |
31,62 Mrd. | 30,96 Mrd. |
29,99 Mrd. | 28,54 Mrd. | 37,06 Mrd. |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | | |
20,64 | 20,04 |
14,28 | 10,82 | 6,09 |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 29.01.26 | 29.10.25 |
05.08.25 | 07.05.25 |
30.01.25 | 29.10.24 | 30.06.24 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 |
| erw. EPS | 4,66 | 0,00 |
4,90 | 0,00 |
4,99 | 4,99 | 5,09 |
| EPS | 0,00 | 4,88 |
4,62 | 4,20 |
5,14 | 4,82 | 5,46 |
| EPS Vorjahr | 5,14 | 4,82 |
5,46 | 5,22 |
5,23 | 5,06 | 5,25 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |