| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | |
| | | |
| Umsatz | 1.193,85 Mrd. | 1.142,89 Mrd. |
| |
| | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | | |
| |
| | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 11.03.26 | 31.12.20 |
30.09.20 | 30.06.20 |
31.03.20 | | |
| Stichtag | 31.12.25 | 31.12.20 | 30.09.20 |
30.06.20 | 31.03.20 | | |
| erw. EPS | 0,17 | 0,02 |
0,62 | 0,15 |
0,02 | | |
| EPS | 0,00 | 0,05 |
0,23 | 0,22 |
0,10 | | |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |