| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.22 |
31.12.21 | 31.12.20 | | |
| Umsatz | 22,08 Mrd. | 21,09 Mrd. |
19,43 Mrd. | 18,51 Mrd. |
16,65 Mrd. | | |
| EBITDA | | |
3,60 Mrd. | 3,41 Mrd. |
2,68 Mrd. | | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | | |
4,20 | 3,43 |
1,28 | | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 04.02.26 | 02.08.23 |
03.05.23 | 02.02.23 |
02.11.22 | 27.07.22 | 31.03.22 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.06.23 | 31.03.23 |
31.12.22 | 30.09.22 | 30.06.22 | 31.03.22 |
| erw. EPS | 1,32 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 0,00 | 0,84 |
1,06 | 1,00 |
1,21 | 1,04 | 0,96 |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 1,04 |
0,96 | 0,96 |
0,88 | 0,80 | 0,79 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |