| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.22 |
31.12.21 | 31.12.20 | | |
| Umsatz | 26,07 Mrd. | 23,02 Mrd. |
22,06 Mrd. | 19,49 Mrd. |
17,80 Mrd. | | |
| EBITDA | | |
7,94 Mrd. | 6,16 Mrd. |
6,52 Mrd. | | |
| Verschuldung | | |
16,86 Mrd. | 16,48 Mrd. |
16,39 Mrd. | | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | | |
0,84 | 0,53 |
0,18 | | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 16.03.26 | 31.03.23 |
31.12.22 | 30.09.22 |
30.06.22 | 31.03.22 | 31.12.21 |
| Stichtag | 31.12.25 | 31.03.23 | 31.12.22 |
30.09.22 | 30.06.22 | 31.03.22 | 31.12.21 |
| erw. EPS | 0,50 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 0,00 | 0,20 |
0,18 | 0,30 |
0,12 | 0,24 | 0,13 |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,24 |
0,13 | 0,11 |
0,18 | 0,11 | 0,19 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |