| KGV (PE) | 91,76 | |
Gewinn pro Aktie (unverwässert) | 0,17 |
KGV/Gewinnwachstum (PEG) | 6,98 |
| Gewinn pro Aktie (verwässert) | 0,17 |
| Dividende pro Aktie | 0,40 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung dieses Jahr | |
| Dividendenrendite | 2,50 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung nächstes Jahr | |
| Umsatz pro Aktie | 68,49 |
| Gewinnmarge | -0,24 % |
| Verschuldung pro Aktie | 16,14 |
| Buchwert pro Aktie | 9,18 |
| Cashflow pro Aktie | 0,53 |
| Kurs-Buchwert-Verh. | 2,46 |
| |
| ⌀ Analystenschätzung | 30,75 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |
Dividendenzahlungen |
| Titel |
Ex-Datum |
Zahldatum |
Bruttobetrag |
Dana Inc |
07.11.25 |
|
0.0864 € |
|