| KGV (PE) | | |
Gewinn pro Aktie (unverwässert) | -4,01 |
KGV/Gewinnwachstum (PEG) | 0,80 |
| Gewinn pro Aktie (verwässert) | -4,01 |
| Dividende pro Aktie | 0,64 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung dieses Jahr | |
| Dividendenrendite | 5,30 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung nächstes Jahr | |
| Umsatz pro Aktie | 18,40 |
| Gewinnmarge | -25,85 % |
| Verschuldung pro Aktie | 9,34 |
| Buchwert pro Aktie | 9,83 |
| Cashflow pro Aktie | 1,41 |
| Kurs-Buchwert-Verh. | 1,10 |
| |
| ⌀ Analystenschätzung | 72,73 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |
Dividendenzahlungen |
| Titel |
Ex-Datum |
Zahldatum |
Bruttobetrag |
Dentsply Sirona Inc |
29.12.25 |
|
0.1359 € |
Dentsply Sirona Inc |
26.09.25 |
|
0.1367 € |
|