| Stichtag | 31.03.27 | 31.03.26 | 31.03.23 |
31.03.22 | 31.03.21 | 31.03.20 | |
| Umsatz | 349,27 Mrd. | 344,12 Mrd. |
245,88 Mrd. | 214,39 Mrd. |
189,72 Mrd. | 174,60 Mrd. | |
| EBITDA | | |
74,42 Mrd. | 48,86 Mrd. |
45,76 Mrd. | 31,49 Mrd. | |
| Verschuldung | | |
6,42 Mrd. | 18,99 Mrd. |
12,12 Mrd. | 18,26 Mrd. | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | | |
3,25 | 1,63 |
1,56 | 1,49 | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 22.01.26 | |
| |
| | |
| Stichtag | 31.12.25 | | |
| | | |
| erw. EPS | 18,23 | |
| |
| | |
| EPS | 0,00 | |
| |
| | |
| EPS Vorjahr | 0,00 | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |