| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | |
| | | |
| Umsatz | 772,43 Mio. | 753,03 Mio. |
| |
| | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | | |
| |
| | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 28.07.21 | 31.03.21 |
30.06.20 | 31.03.20 |
| | |
| Stichtag | 30.06.21 | 31.03.21 | 30.06.20 |
31.03.20 | | | |
| erw. EPS | -0,01 | -0,03 |
-0,04 | 0,01 |
| | |
| EPS | 0,01 | -0,01 |
-0,05 | 0,02 |
| | |
| EPS Vorjahr | -0,05 | 0,02 |
0,00 | 0,00 |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |