| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.22 |
31.12.21 | 31.12.20 | | |
| Umsatz | 57,37 Mrd. | 58,69 Mrd. |
75,53 Mrd. | 103,52 Mrd. |
97,36 Mrd. | | |
| EBITDA | | |
18,53 Mrd. | 23,23 Mrd. |
37,42 Mrd. | | |
| Verschuldung | | |
54,11 Mrd. | 100,20 Mrd. |
93,49 Mrd. | | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | | |
-1,24 | 0,20 |
-0,25 | | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 19.02.26 | 31.12.22 |
30.09.22 | 30.06.22 |
31.03.22 | 31.12.21 | 30.09.21 |
| Stichtag | 31.12.25 | 31.12.22 | 30.09.22 |
30.06.22 | 31.03.22 | 31.12.21 | 30.09.21 |
| erw. EPS | 0,06 | 0,00 |
0,01 | 0,05 |
-0,36 | 0,15 | 0,08 |
| EPS | 0,00 | -1,46 |
0,12 | 0,28 |
-0,18 | 0,05 | 0,01 |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,05 |
0,01 | 0,19 |
-0,05 | 0,32 | 0,21 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |