| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.22 |
31.12.21 | 31.12.20 | | |
| Umsatz | 39,70 Mrd. | 35,30 Mrd. |
25,31 Mrd. | 18,78 Mrd. |
12,62 Mrd. | | |
| EBITDA | | |
17,00 Mrd. | 10,96 Mrd. |
5,72 Mrd. | | |
| Verschuldung | | |
2,03 Mrd. | 5,01 Mrd. |
8,71 Mrd. | | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | | |
16,48 | 9,83 |
3,14 | | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 23.02.26 | 22.10.25 |
22.07.25 | 10.04.25 |
31.03.23 | 31.12.22 | 30.09.22 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.03.23 | 31.12.22 | 30.09.22 |
| erw. EPS | 4,96 | 0,00 |
5,82 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 3,92 |
| EPS | 0,00 | 7,05 |
7,15 | 11,38 |
4,18 | 4,25 | 4,20 |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
3,60 | 3,24 | 2,99 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |