| Stichtag | 31.03.27 | 31.03.26 | 31.03.23 |
31.03.22 | 31.03.21 | 31.03.20 | |
| Umsatz | 3.334,73 Mrd. | 2.989,44 Mrd. |
1.205,38 Mrd. | 1.019,41 Mrd. |
900,85 Mrd. | 791,75 Mrd. | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
780,41 Mrd. | 509,28 Mrd. |
372,64 Mrd. | 677,19 Mrd. | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | | |
2,95 | 2,47 |
2,27 | 1,88 | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 17.01.26 | |
| |
| | |
| Stichtag | 31.12.25 | | |
| | | |
| erw. EPS | 0,39 | |
| |
| | |
| EPS | 0,00 | |
| |
| | |
| EPS Vorjahr | 0,00 | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |