| KGV (PE) | 13,31 | |
Gewinn pro Aktie (unverwässert) | 1,76 |
KGV/Gewinnwachstum (PEG) | 0,95 |
| Gewinn pro Aktie (verwässert) | 1,76 |
| Dividende pro Aktie | 0,70 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung dieses Jahr | |
| Dividendenrendite | 3,10 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung nächstes Jahr | |
| Umsatz pro Aktie | 35,67 |
| Gewinnmarge | 5,43 % |
| Verschuldung pro Aktie | 44,18 |
| Buchwert pro Aktie | 27,29 |
| Cashflow pro Aktie | 7,13 |
| Kurs-Buchwert-Verh. | 0,65 |
| |
| ⌀ Analystenschätzung | 50,20 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |
Dividendenzahlungen |
| Titel |
Ex-Datum |
Zahldatum |
Bruttobetrag |
Harley-Davidson Inc |
09.12.25 |
|
0.1548 € |
|