| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.22 |
31.12.21 | 31.12.20 | | |
| Umsatz | 29,99 Mrd. | 28,29 Mrd. |
22,36 Mrd. | 20,52 Mrd. |
20,52 Mrd. | | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
4,13 Mrd. | 4,74 Mrd. |
4,20 Mrd. | | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
9,39 | | |
| Basis EPS | | |
| |
4,34 | | |
| verw. EPS | | |
5,19 | 5,88 |
4,54 | | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 29.01.26 | 27.07.23 |
27.04.23 | 02.02.23 |
27.10.22 | 28.07.22 | 28.04.22 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.06.23 | 31.03.23 |
31.12.22 | 30.09.22 | 30.06.22 | 31.03.22 |
| erw. EPS | 3,20 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 0,00 | 1,59 |
1,55 | 1,77 |
1,01 | 1,24 | 1,16 |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 1,24 |
1,16 | 1,84 |
1,15 | 2,33 | 0,56 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |