| Stichtag | 31.10.26 | 31.10.25 | 31.10.22 |
31.10.21 | 31.10.20 | | |
| Umsatz | 4,89 Mrd. | 4,37 Mrd. |
2,21 Mrd. | 1,87 Mrd. |
1,79 Mrd. | | |
| EBITDA | | |
593,74 Mio. | 487,36 Mio. |
466,58 Mio. | | |
| Verschuldung | | |
150,77 Mio. | 128,20 Mio. |
332,98 Mio. | | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | | |
2,39 | 1,95 |
2,04 | | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 25.02.26 | 18.12.25 |
23.05.23 | 28.02.23 |
20.12.22 | 30.08.22 | 23.05.22 |
| Stichtag | 31.01.26 | 31.10.25 | 30.04.23 |
31.01.23 | 31.10.22 | 31.07.22 | 30.04.22 |
| erw. EPS | 1,28 | 1,22 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 0,00 | 0,00 |
0,70 | 0,64 |
0,70 | 0,57 | 0,56 |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
0,56 | 0,56 |
0,53 | 0,56 | 0,43 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |