| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | |
| | | |
| Umsatz | 773,34 Mio. | 711,46 Mio. |
| |
| | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | | |
| |
| | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 26.02.26 | 30.06.21 |
31.03.21 | 31.12.20 |
30.09.20 | | |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.06.21 | 31.03.21 |
31.12.20 | 30.09.20 | | |
| erw. EPS | 0,23 | 0,05 |
0,05 | 0,01 |
0,03 | | |
| EPS | 0,00 | 0,06 |
0,08 | 0,02 |
0,07 | | |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |