| Stichtag | 31.03.27 | 31.03.26 | 31.03.23 |
31.03.22 | 31.03.21 | 31.03.20 | |
| Umsatz | 2.004,03 Mrd. | 1.982,53 Mrd. |
2.025,33 Mrd. | 1.838,94 Mrd. |
1.526,90 Mrd. | 1.599,05 Mrd. | |
| EBITDA | | |
329,39 Mrd. | 330,66 Mrd. |
228,81 Mrd. | 243,13 Mrd. | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | | |
2,53 | 3,15 |
2,01 | 2,46 | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | | |
| |
| | |
| Stichtag | | | |
| | | |
| erw. EPS | | |
| |
| | |
| EPS | | |
| |
| | |
| EPS Vorjahr | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |