| Stichtag | 30.11.26 | 30.11.25 | 30.11.22 |
30.11.21 | 30.11.20 | | |
| Umsatz | 34,99 Mrd. | 35,15 Mrd. |
33,67 Mrd. | 27,13 Mrd. |
22,49 Mrd. | | |
| EBITDA | | |
| |
3,24 Mrd. | | |
| Verschuldung | | |
1,42 Mrd. | 1,92 Mrd. |
4,56 Mrd. | | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
11,98 | | |
| Basis EPS | | |
| |
7,17 | | |
| verw. EPS | | |
15,11 | 13,18 |
6,88 | | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 19.03.26 | 16.12.25 |
15.06.23 | 14.03.23 |
14.12.22 | 22.09.22 | 21.06.22 |
| Stichtag | 28.02.26 | 30.11.25 | 31.05.23 |
28.02.23 | 30.11.22 | 31.08.22 | 31.05.22 |
| erw. EPS | 0,95 | 2,18 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 0,00 | 0,00 |
2,78 | 1,93 |
4,56 | 4,89 | 4,16 |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
4,16 | 1,49 |
3,37 | 4,52 | 2,65 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |