| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | |
| | | |
| Umsatz | 202,57 Mio. | 185,19 Mio. |
| |
| | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | | |
| |
| | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 02.03.26 | 30.06.21 |
31.03.21 | 31.12.20 |
| | |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.06.21 | 31.03.21 |
31.12.20 | | | |
| erw. EPS | -0,07 | 0,32 |
0,20 | 0,11 |
| | |
| EPS | 0,00 | 0,44 |
0,26 | 0,13 |
| | |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |