| KGV (PE) | | |
Gewinn pro Aktie (unverwässert) | -0,07 |
KGV/Gewinnwachstum (PEG) | 2,27 |
| Gewinn pro Aktie (verwässert) | -0,07 |
| Dividende pro Aktie | 0,44 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung dieses Jahr | |
| Dividendenrendite | 0,90 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung nächstes Jahr | |
| Umsatz pro Aktie | 65,44 |
| Gewinnmarge | -0,08 % |
| Verschuldung pro Aktie | 20,50 |
| Buchwert pro Aktie | 53,81 |
| Cashflow pro Aktie | 4,72 |
| Kurs-Buchwert-Verh. | 1,02 |
| |
| ⌀ Analystenschätzung | 94,25 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |
Dividendenzahlungen |
| Titel |
Ex-Datum |
Zahldatum |
Bruttobetrag |
Minerals Technologies Inc |
30.10.25 |
|
0.1037 € |
|