| KGV (PE) | | |
Gewinn pro Aktie (unverwässert) | -0,45 |
KGV/Gewinnwachstum (PEG) | 0,13 |
| Gewinn pro Aktie (verwässert) | -0,45 |
| Dividende pro Aktie | 0,64 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung dieses Jahr | |
| Dividendenrendite | 6,00 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung nächstes Jahr | |
| Umsatz pro Aktie | 4,40 |
| Gewinnmarge | -11,51 % |
| Verschuldung pro Aktie | 483,91 |
| Buchwert pro Aktie | 25,01 |
| Cashflow pro Aktie | 4,71 |
| Kurs-Buchwert-Verh. | 0,44 |
| |
| ⌀ Analystenschätzung | 21,35 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |
Dividendenzahlungen |
| Titel |
Ex-Datum |
Zahldatum |
Bruttobetrag |
Navient Corp |
05.12.25 |
|
0.1374 € |
Navient Corp |
05.09.25 |
|
0.1365 € |
|