| Stichtag | 31.03.27 | 31.03.26 | 31.03.23 |
31.03.22 | 31.03.21 | 31.03.20 | |
| Umsatz | 1.922,23 Mrd. | 1.976,54 Mrd. |
1.144,97 Mrd. | 1.258,69 Mrd. |
1.277,59 Mrd. | 1.181,80 Mrd. | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
7.220,82 Mrd. | 7.067,75 Mrd. |
5.570,89 Mrd. | 6.105,16 Mrd. | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | | |
0,21 | 0,35 |
0,41 | 0,53 | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 30.01.26 | 31.03.23 |
31.12.22 | 30.09.22 |
30.06.22 | 31.03.22 | 31.12.21 |
| Stichtag | 31.12.25 | 31.03.23 | 31.12.22 |
30.09.22 | 30.06.22 | 31.03.22 | 31.12.21 |
| erw. EPS | 0,24 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 0,00 | 0,02 |
0,15 | 0,04 |
0,00 | 0,08 | 0,15 |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,08 |
0,15 | 0,01 |
0,12 | -0,40 | 0,25 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |