| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.22 |
31.12.21 | 31.12.20 | | |
| Umsatz | 56,73 Mrd. | 55,48 Mrd. |
51,83 Mrd. | 52,88 Mrd. |
49,90 Mrd. | | |
| EBITDA | | |
16,39 Mrd. | 33,06 Mrd. |
17,21 Mrd. | | |
| Verschuldung | | |
18,66 Mrd. | 16,72 Mrd. |
26,19 Mrd. | | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
4,36 | | |
| Basis EPS | | |
| |
3,18 | | |
| verw. EPS | | |
2,99 | 10,55 |
4,46 | | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 04.02.26 | 30.06.23 |
08.06.23 | 31.12.22 |
30.09.22 | 30.06.22 | 31.03.22 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.06.23 | 31.03.23 |
31.12.22 | 30.09.22 | 30.06.22 | 31.03.22 |
| erw. EPS | 1,93 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 0,00 | 1,02 |
1,01 | 0,67 |
0,72 | 0,72 | 0,89 |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,72 |
0,89 | 6,33 |
1,04 | 1,66 | 1,52 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |