| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.22 |
31.12.21 | 31.12.20 | | |
| Umsatz | 305,47 Mrd. | 307,59 Mrd. |
176,95 Mrd. | 140,80 Mrd. |
126,95 Mrd. | | |
| EBITDA | | |
76,80 Mrd. | 65,39 Mrd. |
59,27 Mrd. | | |
| Verschuldung | | |
8,60 Mrd. | 11,80 Mrd. |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
28,51 | 20,61 |
12,71 | | |
| Basis EPS | | |
24,68 | 20,67 |
17,93 | | |
| verw. EPS | | |
3,28 | 3,05 |
2,64 | | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 04.02.26 | 30.06.23 |
26.06.23 | 31.12.22 |
30.09.22 | 30.06.22 | 31.03.22 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.06.23 | 31.03.23 |
31.12.22 | 30.09.22 | 30.06.22 | 31.03.22 |
| erw. EPS | 5,82 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 0,00 | 1,16 |
1,18 | 0,81 |
0,85 | 0,79 | 0,84 |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,79 |
0,84 | 0,64 |
0,71 | 0,83 | 0,87 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |