| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | |
| | | |
| Umsatz | 4,93 Mrd. | 4,23 Mrd. |
| |
| | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | | |
| |
| | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 26.02.26 | 30.06.21 |
31.03.21 | 31.12.20 |
| | |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.06.21 | 31.03.21 |
31.12.20 | | | |
| erw. EPS | -0,09 | -0,34 |
-0,48 | -0,10 |
| | |
| EPS | 0,00 | -0,24 |
-0,48 | -0,49 |
| | |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |