| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.22 |
31.12.21 | 31.12.20 | | |
| Umsatz | 1,13 Mrd. | 970,03 Mio. |
734,16 Mio. | 663,08 Mio. |
705,34 Mio. | | |
| EBITDA | | |
183,35 Mio. | 186,21 Mio. |
403,28 Mio. | | |
| Verschuldung | | |
1,93 Mrd. | 1,67 Mrd. |
1,01 Mrd. | | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
-0,99 | | |
| Basis EPS | | |
| |
1,51 | | |
| verw. EPS | | |
1,11 | 1,17 |
1,57 | | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 25.02.26 | 09.05.23 |
23.02.23 | 03.11.22 |
30.06.22 | 31.03.22 | 31.12.21 |
| Stichtag | 31.12.25 | 31.03.23 | 31.12.22 |
30.09.22 | 30.06.22 | 31.03.22 | 31.12.21 |
| erw. EPS | 0,63 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 0,00 | 0,47 |
0,31 | 0,32 |
0,19 | 0,29 | 0,29 |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,29 |
0,29 | 0,22 |
0,23 | 0,42 | 0,39 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |