| KGV (PE) | 12,00 | |
Gewinn pro Aktie (unverwässert) | 5,79 |
KGV/Gewinnwachstum (PEG) | 1,60 |
| Gewinn pro Aktie (verwässert) | 5,79 |
| Dividende pro Aktie | 1,99 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung dieses Jahr | |
| Dividendenrendite | 3,00 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung nächstes Jahr | |
| Umsatz pro Aktie | 31,36 |
| Gewinnmarge | 21,82 % |
| Verschuldung pro Aktie | 17,15 |
| Buchwert pro Aktie | 42,35 |
| Cashflow pro Aktie | 2,25 |
| Kurs-Buchwert-Verh. | 1,68 |
| |
| ⌀ Analystenschätzung | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |
Dividendenzahlungen |
| Titel |
Ex-Datum |
Zahldatum |
Bruttobetrag |
Otter Tail Corp |
14.11.25 |
|
0.4516 € |
|