| KGV (PE) | 43,41 | |
Gewinn pro Aktie (unverwässert) | 0,22 |
KGV/Gewinnwachstum (PEG) | 0,21 |
| Gewinn pro Aktie (verwässert) | 0,22 |
| Dividende pro Aktie | 1,40 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung dieses Jahr | |
| Dividendenrendite | 14,40 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung nächstes Jahr | |
| Umsatz pro Aktie | 12,82 |
| Gewinnmarge | 2,24 % |
| Verschuldung pro Aktie | 20,82 |
| Buchwert pro Aktie | 17,23 |
| Cashflow pro Aktie | 1,01 |
| Kurs-Buchwert-Verh. | 0,57 |
| |
| ⌀ Analystenschätzung | 22,93 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |
Dividendenzahlungen |
| Titel |
Ex-Datum |
Zahldatum |
Bruttobetrag |
Park Hotels & Resorts Inc |
02.01.26 |
|
0.2132 € |
Park Hotels & Resorts Inc |
30.09.25 |
|
0.2127 € |
|