| KGV (PE) | | |
Gewinn pro Aktie (unverwässert) | -2,34 |
KGV/Gewinnwachstum (PEG) | 0,74 |
| Gewinn pro Aktie (verwässert) | -2,34 |
| Dividende pro Aktie | 0,32 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung dieses Jahr | |
| Dividendenrendite | 6,70 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung nächstes Jahr | |
| Umsatz pro Aktie | 12,93 |
| Gewinnmarge | -21,49 % |
| Verschuldung pro Aktie | 2,56 |
| Buchwert pro Aktie | 8,68 |
| Cashflow pro Aktie | 1,29 |
| Kurs-Buchwert-Verh. | 0,70 |
| |
| ⌀ Analystenschätzung | 9,71 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |
Dividendenzahlungen |
| Titel |
Ex-Datum |
Zahldatum |
Bruttobetrag |
Patterson-UTI Energy Inc |
01.12.25 |
|
0.0689 € |
Patterson-UTI Energy Inc |
02.09.25 |
|
0.0688 € |
|