| KGV (PE) | 12,22 | |
Gewinn pro Aktie (unverwässert) | 4,24 |
KGV/Gewinnwachstum (PEG) | 0,63 |
| Gewinn pro Aktie (verwässert) | 4,24 |
| Dividende pro Aktie | 0,14 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung dieses Jahr | |
| Dividendenrendite | 0,30 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung nächstes Jahr | |
| Umsatz pro Aktie | 33,71 |
| Gewinnmarge | 14,96 % |
| Verschuldung pro Aktie | 3,55 |
| Buchwert pro Aktie | 18,29 |
| Cashflow pro Aktie | 7,23 |
| Kurs-Buchwert-Verh. | 2,72 |
| |
| ⌀ Analystenschätzung | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |
Dividendenzahlungen |
| Titel |
Ex-Datum |
Zahldatum |
Bruttobetrag |
PayPal Holdings Inc |
19.11.25 |
|
0.1216 € |
|