| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | |
| | | |
| Umsatz | 5,28 Mrd. | 5,25 Mrd. |
| |
| | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | | |
| |
| | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 24.02.26 | 05.11.25 |
06.08.25 | 08.05.25 |
26.02.25 | | |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.12.24 | | |
| erw. EPS | 0,29 | 0,29 |
0,27 | 0,00 |
0,00 | | |
| EPS | 0,00 | 0,08 |
0,28 | 0,44 |
0,29 | | |
| EPS Vorjahr | 0,29 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |